




| 名稱 | 功能 | 備注 |
| (1)觸摸屏 | 控制UV照射和設(shè)置參數(shù) | |
| (2)CH1-CH8光頭連接接口 | 連接光頭 | |
| (3)RS232接口 | 通過RS232連接PC、PLC等外部設(shè)備 | |
| (4)輸入輸出端子臺 | 連接PLC,腳踏開關(guān)等外部設(shè)備 | |
| (5)AC適配器接口 | 連接專用AC適配器 | |
| (6)電源開關(guān) | 進行控制器的啟動/關(guān)閉操作 |


| 針 No. | 信號名稱 | 信號內(nèi)容 |
| 1 | ERR- | 報警信號負(fù)極 |
| 2 | ERR+ | 報警信號正極 |
| 3 | STA- | LED狀態(tài)信號負(fù)極 |
| 4 | STA+ | LED狀態(tài)信號正極 |
| 5 | GND | 輸入輸出信號用公共端 |
| 6 | TRG8 | CH8照射開始信號 |
| 7 | TRG7 | CH7照射開始信號 |
| 8 | TRG6 | CH6照射開始信號 |
| 9 | TRG5 | CH5照射開始信號 |
| 10 | TRG4 | CH4照射開始信號 |
| 11 | TRG3 | CH3照射開始信號 |
| 12 | TRG2 | CH2照射開始信號 |
| 13 | TRG1 | CH1照射開始信號 |
| 14 | TRG | CH1-CH8同時照射開始信號 |




|
uvled面光源50X50
自然冷卻點光頭
uvled面光源250X250
uvled線光源10X50Copyright ? UVATA Technology Co.,Ltd.????????????PC版????|????移動版
咨詢電話:+86(0)21 57668091????手機:13816727501????13816671888????聯(lián)系郵箱:sales@uvataled.com????銷售經(jīng)理: 謝經(jīng)理????滬ICP備14011596號
依瓦塔(上海)精密光電有限公司????地址:上海市松江區(qū)明南路85號12棟????郵編:201613